甘肃省工商行政管理局网站 | 加入收藏 | 设为首页
· 关于2013年度全省登记机关企业年报进度情况的通... (10月30日) · 关于注册资本登记制度改革有关情况的通报 (10月30日) · 关于组织参加《企业信息公示暂行条例》及配套规章知... (10月20日) · 甘肃省注册资本登记制度改革取得阶段性成果 (09月29日) · 省局负责人就实施《企业信息公示暂行条例》等答甘肃... (09月29日) · 省政府召开电视电话会议部署贯彻落实《企业信息公示... (09月29日)
关于2013年度全省登记机关企业年报进度情况的通报
新闻来源:本站| 添加时间:2014年10月30日 18:19:34| 点击次数: 次

  

甘肃省工商行政管理局

关于2013年度全省登记机关企业年报进度情况的通报

 

甘工商发【2014】142号

 

各市、州工商局,东风场区、甘肃矿区工商局,机关各处(室、局)、直属单位:

    为了全面贯彻落实国务院《企业信息公示暂行条例》及国家工商总局相关规章和省政府关于贯彻落实《企业信息公示暂行条例》电视电话会议精神,现将2013年度全省登记机关企业年报进度情况通报你们,各单位要加强学习,加强宣传指导,做好企业年报公示工作。

    《企业信息公示暂行条例》(以下简称《条例》)已由国务院发布,2014101日起实施。工商总局颁布的《经营异常名录管理暂行办法》、《企业公示信息抽查暂行办法》等五部规章将同日实施。《条例》和规章的颁布实施,是工商行政管理部门加强事中事后监管的重要改革举措,对于转变政府监管方式,运用大数据等手段提升监管水平,加快社会诚信体系建设,充分发挥信用在维护市场经济秩序中“基础桩”的作用,具有重要意义。将企业年度检验制度改为企业年度报告公示制度,是国务院《注册资本登记制度改革方案》的重要内容。改年度检验为年度报告是由企业对行政机关负责变为向社会负责的具体体现,是放松政府对企业的直接干预,促进工商登记注册便利化的重要措施。从今年31日开始,经过全省工商系统广大干部职工的共同努力,企业积极上报2013年度企业年报,截止2014930日,全省已有112512户企业(不包括农民专业合作社和个体工商户)上报了2013年度企业年报,占全省应报年报企业总数的73.37%。有些登记机关的年报通过率已达到85%以上,但个别县区级登记机关的年报通过率仍然较低,只有44.05%。全省各级工商行政管理部门要严格按照《工商总局关于贯彻落实<企业信息公示暂行条例>有关问题的通知》要求做好相关工作。

    924在国务院全面落实《条例》电视电话会议后,省政府召开了全省贯彻落实《条例》的电视电话会议,副省长李荣灿同志出席会议并作了重要讲话。省局领导向全社会解读说明了《条例》及配套规章的重要意义,就如何贯彻落实好国家工商总局和省政府电视电话会议精神,抓好《条例》贯彻落实工作,重点强调了以下几点:
  一是加强组织领导,企业信息公示工作涉及部门多、牵涉面广、政策性强,是一项系统性工作,各地各部门要按照“信用甘肃”建设要求,结合我省信用体系建设总体部署,认真研究谋划,切实抓紧抓好。要做好系统内部培训工作。《条例》培训工作实行分级负责,县局负责工商所培训,要求各级工商机关人员培训达到全覆盖、不留死角,确保全系统所有登记监管人员和执法人员轮训一遍。

    二是加强社会宣传,营造良好的舆论氛围。要积极与新闻媒体联系,充分利用报纸、电台、电视台、网络等不同媒体优势,采取报道、跟踪报道、专题报道、局长访谈等形式,对《条例》的背景、意义、内容、政策措施等进行大力宣传。
  三是因地制宜,扎实做好企业培训工作。要同时采取多种形式,对全省各类企业、个体工商户、农民专业合作社进行轮训,引导企业自觉履行社会责任,确保《条例》落实到位;要对企业法定代表人(或负责人)、工商联络员等进行《条例》及配套规章的培训,解读《条例》的意义和主要内容,明确企业的责任义务及相关要求,解答有关问题。

    四是多措并举,开展好20132014年度报告工作。根据国务院《企业信息公示暂行条例》要求,各级工商机关要发布企业信息公示公告、编印企业年报须知,告知企业报送年报和信息公示义务,以及不履行公示义务将要承担的法律后果。要在当地主流媒体发布公告和年报通知,确保《条例》的精神和年报通知传达到每一户市场主体。

    全省各级企业登记机关在前期工作的基础上要于20141231前完成2013年度企业年报工作。从2015112015630进行2014年度企业年报工作。

    附件:2013年度全省企业登记机关企业年报进度统计表

 

 

 

                                        2014928

 

 

附件:2013年度全省企业登记机关企业年报进度统计表

 

 

地州 年报通过数 应报总数 通过率
甘肃省工商行政管理局(总数) 112512 153349 73.37%
甘肃省工商行政管理局(本级) 2813 3878 72.54%
       
兰州市工商行政管理局(总数) 49060 64697 75.83%
兰州市工商行政管理局(本级) 3706 4577 80.97%
兰州市工商行政管理局城关分局 20244 25877 78.23%
兰州市工商行政管理局七里河分局 8000 10066 79.48%
兰州市工商行政管理局西固分局 2558 3285 77.87%
兰州市工商行政管理局安宁分局 1905 2491 76.48%
兰州市工商行政管理局红古分局 684 1237 55.30%
永登县工商行政管理局 1436 2389 60.11%
皋兰县工商行政管理局 665 1160 57.33%
榆中县工商行政管理局 1184 1719 68.88%
兰州市工商行政管理局专业市场管理分局 4504 5428 82.98%
兰州市工商行政管理局兰州高新技术产业开发区分局 2577 3509 73.44%
兰州市工商行政管理局兰州经济技术开发区分局 168 194 86.60%
兰州市工商行政管理局九州经济开发区分局 720 1209 59.55%
兰州市工商行政管理局兰州新区分局 709 1556 45.57%
       
嘉峪关市工商行政管理局(总数) 2718 3468 78.37%
       
金昌市工商行政管理局(总数) 2421 3323 72.86%
金昌市工商行政管理局(本级) 1493 2134 69.96%
金昌市工商行政管理局金川分局 67 82 81.71%
永昌县工商行政管理局 861 1107 77.78%
       
白银市工商行政管理局(总数) 7214 8782 82.15%
白银市工商行政管理局(本级) 1578 1841 85.71%
白银市工商行政管理局白银分局 1211 1488 81.38%
白银市工商行政管理局平川分局 854 1004 85.06%
白银市高新技术产业园区分局 214 241 88.80%
靖远县工商行政管理局 1369 1826 74.97%
会宁县工商行政管理局 870 1102 78.95%
景泰县工商行政管理局 1118 1280 87.34%
       
天水市工商行政管理局(总数) 6435 9858 65.28%
天水市工商行政管理局(本级) 2355 3530 66.71%
天水市工商行政管理局秦州分局 1106 1806 61.24%
天水市麦积区工商行政管理局 889 1379 64.47%
天水市工商行政管理局经济技术开发区分局 40 55 72.73%
天水市工商行政管理局景区分局 24 24 100.00%
清水县工商行政管理局 243 418 58.13%
秦安县工商行政管理局 431 735 58.64%
甘谷县工商行政管理局 704 904 77.88%
武山县工商行政管理局 353 550 64.18%
张家川回族自治县工商行政管理局 290 457 63.46%
       
武威市工商行政管理局(总数) 5148 8049 63.96%
武威市工商行政管理局(本级) 902 1264 71.36%
武威市工商行政管理局凉州分局 2104 3921 53.66%
武威市工商行政管理局工业园区分局 218 355 61.41%
民勤县工商行政管理局 742 935 79.36%
古浪县工商行政管理局 494 784 63.01%
天祝藏族自治县工商行政管理局 688 790 87.09%
       
张掖市工商行政管理局(总数) 5415 7094 76.33%
张掖市工商行政管理局(本级) 2256 3082 73.20%
张掖市工商行政管理局甘州分局 915 1109 82.51%
肃南裕固族自治县工商行政管理局 317 356 89.04%
民乐县工商行政管理局 457 598 76.42%
临泽县工商行政管理局 439 635 69.13%
高台县工商行政管理局 538 639 84.19%
山丹县工商行政管理局 493 675 73.04%
       
平凉市工商行政管理局(总数) 4236 6022 70.34%
平凉市工商行政管理局(本级) 967 1400 69.07%
平凉市崆峒区工商行政管理局 715 1212 58.99%
平凉市工商局工业园区分局 104 159 65.41%
甘肃省泾川县工商行政管理局 463 617 75.04%
甘肃省灵台县工商行政管理局 246 390 63.08%
甘肃省崇信县工商行政管理局 144 214 67.29%
甘肃省华亭县工商行政管理局 477 559 85.33%
甘肃省庄浪县工商行政管理局 540 628 85.99%
甘肃省静宁县工商行政管理局 580 843 68.80%
       
酒泉市工商行政管理局(总数) 6777 9634 70.34%
酒泉市工商行政管理局(本级) 1262 1624 77.71%
酒泉市工商行政管理局肃州分局 1706 2854 59.78%
金塔县工商行政管理局 531 663 80.09%
瓜州县工商行政管理局 812 901 90.12%
肃北蒙古族自治县工商行政管理局 240 348 68.97%
阿克塞哈萨克族自治县工商行政管理局 111 252 44.05%
玉门市工商行政管理局 721 1125 64.09%
敦煌市工商行政管理局 1394 1867 74.67%
       
庆阳市工商行政管理局(总数) 5698 8226 69.27%
庆阳市工商行政管理局(本级) 1268 1773 71.52%
庆阳市工商行政管理局西峰分局 1809 2734 66.17%
庆城县工商行政管理局 578 891 64.87%
环县工商行政管理局 427 520 82.12%
华池县工商行政管理局 421 472 89.19%
合水县工商行政管理局 178 300 59.33%
正宁县工商行政管理局 200 408 49.02%
宁县工商行政管理局 392 568 69.01%
镇原县工商行政管理局 425 560 75.89%
       
定西市工商行政管理局(总数) 4852 6903 70.29%
定西市工商行政管理局(本级) 406 482 84.23%
定西市安定区工商行政管理局 1054 1351 78.02%
通渭县工商行政管理局 306 530 57.74%
陇西县工商行政管理局 1289 1853 69.56%
渭源县工商行政管理局 219 461 47.51%
临洮县工商行政管理局 773 1130 68.41%
漳县工商行政管理局 162 347 46.69%
岷县工商行政管理局 643 749 85.85%
       
陇南市工商行政管理局(总数) 4813 6266 76.81%
陇南市工商行政管理局(本级) 931 1175 79.23%
陇南市工商行政管理局武都分局 704 910 77.36%
成县工商行政管理局 611 783 78.03%
文县工商行政管理局 500 664 75.30%
宕昌县工商行政管理局 279 394 70.81%
康县工商行政管理局 370 531 69.68%
西和县工商行政管理局 240 438 54.79%
礼县工商行政管理局 394 467 84.37%
徽县工商行政管理局 624 679 91.90%
两当县工商行政管理局 160 225 71.11%
       
临夏回族自治州工商行政管理局(总数) 3446 4971 69.32%
临夏回族自治州工商行政管理局(本级) 347 526 65.97%
临夏市工商行政管理局 707 1005 70.35%
临夏县工商行政管理局 315 551 57.17%
康乐县工商行政管理局 334 401 83.29%
永靖县工商行政管理局 777 1025 75.80%
广河县工商行政管理局 352 537 65.55%
和政县工商行政管理局 252 310 81.29%
东乡族自治县工商行政管理局 174 280 62.14%
积石山保安族东乡族撒拉族自治县工商行政管理局 188 336 55.95%
       
甘南藏族自治州工商行政管理局(总数) 1466 2178 67.31%
甘南藏族自治州工商行政管理局(本级) 156 292 53.42%
合作市工商行政管理局 322 426 75.59%
临潭县工商行政管理局 149 240 62.08%
卓尼县工商行政管理局 191 247 77.33%
舟曲县工商行政管理局 202 322 62.73%
迭部县工商行政管理局 152 182 83.52%
玛曲县工商行政管理局 68 148 45.95%
碌曲县工商行政管理局 51 114 44.74%
夏河县工商行政管理局 175 207 84.54%
注:以上数据截止2014年9月30日,不含农民专业合作社和个体工商户,由省局信息处提供。

甘肃省工商行政管理局网站 | 加入收藏 | 设为首页
您是本站第 位访问者
bet36365.com娱乐场 版权所有: 甘肃省工商行政管理局
地址:甘肃省兰州市城关区金昌南路279号    邮编:730030
本站管理员信箱:gsaic@gsaic.gov.cn 陇ICP备07000104号